簡述:
太陽輻射是氣象觀測指標(biāo)中重要內(nèi)容,根據(jù)際氣象組織WMO標(biāo)準(zhǔn)要求,太陽輻射標(biāo)準(zhǔn)觀測分為:(總輻射、散射輻射、直接輻射、反射輻射、凈全輻射),NHFSZ29太陽輻射綜合觀測站的此項內(nèi)容的記錄分析將對人類研究太陽能、氣象、環(huán)境海洋、農(nóng)業(yè)生態(tài)、建筑材料等起到重大作用。
傳感器參數(shù)及配置
常用氣象要素
項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
總輻射傳感器 | 0~2000W/m2 | 1w/m2 | ±5%w/m2 |
光合有效傳感器 | 0~2000W | ±2% | ±5% |
日照時數(shù)傳感器 | ±2%rdg | ||
紫外線輻射傳感器 | 0~200W/m2 | ±5 | ±5%rdg |
光照度傳感器 | 0~200 000 Lux | 1 Lux | ±5 Lux |
直接輻射表 | 0~2000W/m2 | ±2% | |
散射輻射表 | 280~3000nm | 1W | ≤5% |
反射輻射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ≤5% |
凈輻射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ±5% |
選配
項目 | 設(shè)備名稱 | 備注 | 配置 |
傳感器 | 凈全輻射表 | 選配 | |
長波輻射表/地球輻射表 | 選配 | ||
數(shù)據(jù)記錄儀 | 氣象數(shù)據(jù)記錄儀 | 顯示、采集、記錄、通訊各個傳感器數(shù)據(jù) | 必配* |
供電方式 | 220V 交流 | 給氣象站供電
| 選配 |
12V 直流 | 選配 | ||
太陽能供電系統(tǒng) | 選配 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | RS232有線 | 通訊距離0-20m | 選配 |
RS485有線 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無線微波電臺 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無線GPRS | 通訊距離不限 | 選配 | |
云服務(wù) | 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器 | 可在任何PC端、手機端隨時查看數(shù)據(jù); | 選配 |
固定支架 | 氣象風(fēng)桿:1米--10米(可根據(jù)客戶需求定制),放置氣象設(shè)備 | 選配 | |
便攜支架(不銹鋼),放置氣象設(shè)備 | 選配 | ||
保護(hù)箱(不銹鋼) | 放置數(shù)據(jù)記錄儀 | 必配* |
特點
1、太陽綜合監(jiān)測站,采用漢字液晶數(shù)據(jù)顯示,通過液晶顯示屏可以實時查看各路輻射數(shù)據(jù),智能數(shù)據(jù)采集儀具有數(shù)據(jù)自動存儲(存儲時間可以設(shè)定),連接計算機隨時可以把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦上,存儲為EXCEL表格形式,與打印機相連自動打印存儲數(shù)據(jù),可供其它軟件調(diào)用。
2、采集儀具有掉電數(shù)據(jù)自動保護(hù)功能,性能穩(wěn)定、可靠性高。
3、觀測站采市電、太陽能、蓄電池雙供電方式,在沒有交流電現(xiàn)場由充電電池供電,同時配接太陽能電池板對蓄電池充電,可保證系統(tǒng)在無電地區(qū)常年穩(wěn)定工作;