型 號CJYB4/25
產(chǎn)品時(shí)間2024-08-15
所屬分類多參數(shù)氣體檢測儀
報(bào)價(jià)100
CJYB4/25型甲烷氧氣兩參數(shù)報(bào)警儀產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
AQ6207-2007 《便攜式載體催化甲烷檢測報(bào)警儀》、MT 704-1997《煤礦用攜帶型電化學(xué)式氧氣測定器技術(shù)條件》、Q/SD 010-2007《CJYB4/25 甲烷氧氣檢測報(bào)警儀》。
CJYB4/25型甲烷氧氣兩參數(shù)報(bào)警儀主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | (0~4)% CH4 | (0~25)%O2 |
基本誤差 | ≤±10% | ≤±3% |
傳感器壽命 | >12個(gè)月 | >24個(gè)月(進(jìn)口電化學(xué)) |
響應(yīng)時(shí)間 | <20s | <35s |
顯示方式 | 4位LED | |
報(bào)警方式 | 斷續(xù)聲光報(bào)警、報(bào)警點(diǎn)連續(xù)可調(diào) | |
報(bào)警點(diǎn) | 連續(xù)可調(diào)(出廠設(shè)置1%CH4,18%O2) | |
聲級強(qiáng)度 | ≥80dB | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
電池組 | Ni-Mh1800mAh×3 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | >15h | |
防爆型式 | Exibd I | |
外形尺寸 | 116×56×25mm | |
重量 | 0.2kg | |
配套設(shè)備 | 單體、10組合充電器 |
CJYB4/25型甲烷氧氣兩參數(shù)報(bào)警儀成套性
1、儀器 1臺
2、充電器 1臺
3、標(biāo)校接頭 1個(gè)
4、皮套 1個(gè)
5、說明書 1本
6、合格證 1份