C 7000 基礎(chǔ)型配置量熱儀的技術(shù)參數(shù):
zui大測量范圍 | 30000 J |
測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
雙干測量時間 (約) | 3 min |
雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
zui高工作溫度 | 30 °C |
溫度測量度 | 0.0001 K |
冷卻介質(zhì)zui低溫度 | 12 °C |
冷卻介質(zhì)zui高溫度 | 30 °C |
冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
冷卻介質(zhì) | 自來水 |
冷卻方式 | 流量 |
zui小流量 | 120 l/h |
zui大流量 | 180 l/h |
zui大工作氧氣壓力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印機接口 | Centronix |
PC接口 | RS232 |
正在充氧氣 | 不 |
放氣 | 不 |
分解氧彈探測 | 是 |
C7010分解氧彈 | 是 |
外形尺寸 | 310 x 395 x 490 mm |
重量 | 43 kg |
允許環(huán)境溫度 | 18 - 30 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 260 W |
C 7000 基礎(chǔ)型配置量熱儀的說明:
C7000 是上*臺測量總熱值的干式量熱系統(tǒng)。其溫度直接從分解氧彈測得,因此,測量在2-5分鐘內(nèi)即可完成(因樣品而異)。該系統(tǒng)可管理使用8個經(jīng)過編碼的氧彈。
高效處理樣品
依據(jù)ISO 1928 標準, 可測得的熱值, 重復度高
分解氧彈自動識別
通過自動應(yīng)用流程, 可減少重復工作
提供天平、打印機和電腦串行接口
友好的操作界面和菜單驅(qū)動軟件C5040 Calwin, 便于對量熱儀進行控制和數(shù)據(jù)管理
分解氧彈改造后可用于C14燃燒坩堝