2015環(huán)境輻射監(jiān)測(cè)站儀器儀表清單
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) |
1 | 便攜式計(jì)量計(jì)和能譜儀 | IdentiFINDE R-N |
2 | 射線(xiàn)巡測(cè)儀 | 451p |
3 | X-γ劑量?jī)x | Fj-347A |
4 | 智能化γ輻射儀 | FD-3013A |
5 | 智能化γ輻射儀 | FD-3013B |
6 | 環(huán)境X-γ劑量?jī)x | BH3103A |
7 | αβ表面污染儀 | BH3206 |
8 | 中子劑量當(dāng)量?jī)x | BH-3105 |
9 | 多用輻射測(cè)量?jī)x | 428G |
10 | 便攜式γ能譜巡測(cè)儀 | GR-135 |
11 | 智能化X-γ輻射儀 | JB-4000A |
12 | 智能化X-γ輻射儀 | JB4000 |
13 | X-γ劑量率儀 | JB4010 |
14 | 劑量?jī)x | FARMER 2670 |
15 | 電磁輻射分析儀 | EMR300 |
16 | 電磁場(chǎng)分析儀 | EFA-300 |
17 | 電磁輻射選頻測(cè)量系統(tǒng) | SRM3000 |
18 | 電磁輻射分析儀 | EMR 21C |
19 | 電磁輻射分析儀 | PMM 8053B |
20 | 電磁干擾接收機(jī) | PMM9010 |
21 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | AWA6218B |
22 | 測(cè)距測(cè)高儀 | 1000LH |
23 | 測(cè)距測(cè)高儀 | IMPULSE LR2000 |
24 | 測(cè)距測(cè)高儀 | IMPULSE 200 |
25 | 電子測(cè)氡儀 | RAD7 |
26 | 測(cè)氡儀 | ALPHAGUARD PQ2000 PRO |
27 | 底本低αβ測(cè)量?jī)x | CLB-104 |
28 | 高純鍺γ譜儀 | GC4019 |
29 | 熱釋光劑量?jī)x | RGD-3B |
30 | 環(huán)境γ輻射連續(xù)監(jiān)測(cè)儀 | XH-3503 |
31 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | TU-1901 |
32 | 原子吸收分光光度計(jì) | TAS-990F |
33 | 室內(nèi)氡釷分析儀 | FD-125 |
34 | 激光鈾分析儀 | MUA |
單位名稱(chēng):成都華衡儀器有限公司
公司地址:成都市金牛區(qū)金沙路88號(hào)
聯(lián) 系 人: 秦